Undersun Biomedtech twaqqfet fl-2004 bil-għan li tipproduċi estratti tal-pjanti u sustanzi naturali. In-negozju huwa impenjat li jappoġġa s-settur tas-saħħa internazzjonali. Huwa jservi nazzjonijiet qrib l-Ameriki b'servizzi konvenjenti permezz tal-imħażen sussidjarji u barra mill-pajjiż li jinsabu fl-Istati Uniti. Il-klijenti bdew jirrikonoxxu l-kumpanija f'dawn l-aħħar snin għall-benefiċċji tal-kwalità superjuri tal-prodott tagħha.
Trid tkun taf aktar dwar il-lista tal-inventarju tagħna?
Hawn immorru:
| Isem tal-Prodott | Qty (KG) |
| 3,3'-Diindolylmethane 99% | 1200 |
| Estratt Acai Berry 4:1 | 3075 |
| Estratt tal- Mango Afrikan 10:1 | 150 |
| Estratt tal-Mango Afrikan 5% | 50 |
| Estratt Ajuga (Turkesterone 20%) | 75 |
| Ajuga Estratt 10:1 | 750 |
| Estratt Ajuga 10% | 300 |
| Estratt Ajuga 20% | 500 |
| Estratt tal-alfalfa 10:1 | 150 |
| Aloe Vera Ġel Iffriżar | 50 |
| Aloe Vera Trab imnixxef bil-friża 200:1 | 2 |
| Estratt tal-ġinseng Amerikan 10:1 | 350 |
| Amla Estratt 10:1 | 75 |
| Estratt Amla 40% | 750 |
| Apigenin 98% | 49 |
| Trab tal-ħall tat-tuffieħ tas-sidru 10% | 1150 |
| Estratt tat-tuffieħ 50% | 400 |
| Estratt taʼ Aronia 10:1 | 200 |
| Estratt tal-Qaqoċċ 10:1 | 1850 |
| Aċidu askorbiku | 9725 |
| Ascorbyl Palmitate | 1.2 |
| Estratt ta' Ashwagandha | 875 |
| Estratt Ashwagandha 10:1 | 300 |
| Ashwagandha estratt 2.5% GV | 325 |
| Estratt ta' Astragalus 30% | 1400 |
| Estratt tal-Avokado 10:1 | 425 |
| Bacopa PE 50% | 625 |
| Estratt tal-Bacopa 10:1 | 250 |
| Estratt tal-bambu 70% | 180 |
| Estratt tal-werqa tal-bambu 10:1 | 800 |
| Trab tal-Ħaxix tax-Xgħir | 250 |
| BCAA | 20 |
| Trab Polline tan-naħal | 850 |
| Għeruq tal-pitravi 3% | 50 |
| Estratt tal-Għeruq tal-pitravi 3% | 225 |
| Beta Arbutin 99% | 100 |
| Beta-Nicotinamide mononukleotide 98% | 14 |
| Estratt tal-Mirtill 10:1 | 500 |
| Iswed Cohosh Estratt 5% | 75 |
| Estratt tat-Tewm Iswed 10:1 | 400 |
| Estratt tat-Tewm Iswed 1% | 50 |
| Estratt tal-passolina sewda 25% | 1 |
| Estratt tal-Kumun Iswed 10:1 | 1250 |
| Estratt tal-Maca Iswed 10:1 | 1000 |
| Bżar Iswed | 2 |
| Estratt tal-Bżar Iswed 4:1 | 50 |
| Estratt tar-ravanell iswed 4:1 | 325 |
| Estratt tat-tut 10:1 | 200 |
| Bladderwrack Estratt 10:1 | 1075 |
| Oranġjo tad-Demm | 200 |
| Estratt tal-larinġ tad-demm 10:1 | 200 |
| Estratt tal-blueberry | 375 |
| Estratt tal-Blupeurum 10:1 | 25 |
| Estratt tal-Boswellia Serrata 10:1 | 550 |
| Estratt tal-brokkoli 10:1 | 50 |
| Estratt tal-Brokkli Sprout 10:1 | 125 |
| Estratt ta' Bupleurum | 250 |
| Bromelain 600GDU | 100 |
| Bromelain 2400GDU | 425 |
| Estratt tal-Werqa Buchu 4:1 | 175 |
| Estratt tal-Għeruq tal-Burdock 1% | 100 |
| Estratt tal-Għeruq tal-Burdock 10:1 | 14 |
| Estratt tal-Għeruq tal-Burdock 20% | 275 |
| Estratt tal-Kaktus | 3325 |
| Kalċju BHB 99% | 525 |
| Cascara Sagrada Estratt 10:1 | 150 |
| Estratt ta' dwiefer tal-qtates | 24 |
| Estratt ta' dwiefer tal-qtates 3% | 225 |
| Żerriegħa tal-Kassja | 150 |
| Estratt Cayenne 10:1 | 225 |
| Estratt tal-karfus 45% Phthalide | 500 |
| Estratt tal-karfus 85% Phthalide | 500 |
| Estratt taż-żerriegħa tal-karfus 10:1 | 450 |
| Estratt tal-faqqiegħ Chaga 30% | 1250 |
| Estratt tal-kamomilla | 1675 |
| Estratt tal-kamomilla 4:1 | 875 |
| Estratt tal-Berry Kasta 12:1 | 700 |
| Estratt tal-Berry tas-Siġra Chaste 1.5% | 500 |
| Estratt ta' Chanca Piedra | 300 |
| Estratt taċ-ċirasa | 225 |
| Estratt taċ-ċikwejra 90% | 320 |
| Estratt taċ-ċikwejra 90% Inulin | 2440 |
| Estratt tal-krisantemu 4:1 | 425 |
| Chrysin 98% | 14 |
| Estratt tal-Qoxra tal-Kannella 10:1 | 400 |
| Estratt tal-Qoxra tal-Kannella 4:1 | 675 |
| Cissus Quadrangularis Estratt 10:1 | 9550 |
| Citicoline Sodium 98% | 23 |
| Estratt taċ-ċitru Aurantium 10% | 150 |
| Estratt taċ-ċitru Aurantium 30% | 725 |
| Estratt taċ-ċitru Aurantium 50% | 30 |
| Estratt taċ-ċitru Aurantium H 50% | 925 |
| Estratt taċ-ċitru Aurantium H25% | 475 |
| Estratt taċ-ċitru Aurantium H 90% | 300 |
| Citrus Aurantium Estratt 9: 1granulari | 475 |
| Estratt taċ-ċitru Bergamot | 25 |
| Estratt taċ-ċitru Bergamot 25:1 | 250 |
| Estratt tal- Knafar 10:1 | 675 |
| Cnidium Estratt 10:1 | 850 |
| Estratt tal-kawkaw 10% | 425 |
| Estratt tal-kawkaw 20% | 300 |
| Estratt tal-kawkaw 40% | 50 |
| Trab tal-Ilma tal-Ġewż tal-Indi | 987 |
| Koenzima Q10 | 40 |
| Koenzima Q10 98% | 75 |
| Coleus Forskohlii | 50 |
| Coleus Forskohlii 10% | 75 |
| Coleus Forskohlii 20% | 50 |
| Estratt ta' Coleus Forskolii 10:1 | 300 |
| Estratt tal-ħarir tal-qamħirrum 4:1 | 975 |
| Coptis Chinensis | 25 |
| Cordyceps Estratt 30% | 250 |
| Estratt ta' Coriolus Versicolor 30% | 600 |
| Estratt tal-cranberry | 805 |
| Estratt tal-Cranberry 10:1 | 1025 |
| Estratt tal-Cranberry 25% Proanthocyanidins | 50 |
| Estratt tal-cranberry 8% | 20 |
| Creek Isfar Grass Estratt 10:1 | 1350 |
| D-mannoż 99% | 25 |
| Estratt tad-Devil's Claw 3% | 75 |
| Estratt taċ-ċikwejra 10% | 100 |
| Dong Quai Estratt 10:1 | 165 |
| Estratt tal-Frott tad-Dragun | 475 |
| Estratt tal-Frott tad-Dragun 10:1 | 850 |
| Echinacea Estratt 3% | 950 |
| Estratt tal-Sabun 10:1 | 500 |
| Elderberry estratt 13% Anthocyanidins | 1370 |
| Estratt tal-Elderberry 30% | 25 |
| Estratt tal-Fjura Elderberry 10:1 | 250 |
| Estratt ta' Eleutherococcus Senticosus 0.8% | 200 |
| Estratt ta' Epimedium 10% | 93 |
| Estratt ta' Eucommia 98% | 25 |
| Fadogia Agrestris Estratt 10:1 | 125 |
| Feverfew Estratt 10:1 | 50 |
| Estratt tal-Bużbież 4:1 | 475 |
| Fisetin 50% | 185 |
| Fisetin 98% | 10 |
| Estratt taż-żerriegħa tal-kittien 10:1 | 650 |
| Fucoidan 85% | 10 |
| Estratt tal-Frott Forsythia 20:1 | 50 |
| Estratt tal-Frott GAC 10:1 | 25 |
| Estratt tal-Għerq Gastrodia 10:1 | 100 |
| Estratt tal-Garcinia | 625 |
| Estratt ta' Garcinia 60% | 50 |
| Estratt tal-Ġinġer 10:1 | 250 |
| Estratt tal-Ġinġer 20% | 150 |
| Estratt tal-Ġinġer 5% | 1000 |
| Estratt tal-Ginkgo Biloba 10:1 | 700 |
| Ginkgo Biloba Estratt 24% / 6% USP | 825 |
| Estratt tal-Ginkgo Biloba 24%/6% | 400 |
| Estratt tal-Ginkgo Biloba 24%6%5% | 1350 |
| Estratt tal-ġinseng 7% | 25 |
| Ġinseng Root Extract 1% Ginsenosides | 50 |
| Trab Goji 20% | 3244 |
| Estratt Goldthread 5:1 | 225 |
| Trab Goldenseal | 1087 |
| Gotu Kola Estratt 10:1 | 1850 |
| Grains of Paradise Estratt 12.5% | 307 |
| Estratt taż-żerriegħa tal-għeneb | 1450 |
| Estratt taż-żerriegħa tal-grejpfrut 10% | 925 |
| Estratt tal-ġilda tal-għeneb 40% | 700 |
| Estratt tal-Fażola tal-Kafè Aħdar | 25 |
| Fażola tal-Kafè Aħdar 50% Aċidi Koroġeniċi | 475 |
| Estratt tat-tè aħdar 30% | 50 |
| Estratt tat-te aħdar 20% L-Theanine | 1425 |
| Estratt tat-tè aħdar 40% L-Theanine | 500 |
| Estratt tat-te aħdar 50% polifenoli | 825 |
| Estratt tat-tè aħdar 60% | 1000 |
| Estratt taż-żerriegħa tal-Griffonia 98% | 275 |
| Estratt Guggul 10:1 | 250 |
| Guanabana Estratt 10:1 | 100 |
| Gynmnema Estratt 10:1 | 25 |
| Gymnema Sylvestre Estratt | 275 |
| Gymnema Sylvestre Estratt 10:1 | 150 |
| Gymnema Sylvestre Trab | 100 |
| Estratt tal-Frott Hawthorn 10:1 | 50 |
| Estratt tal-Frott Hawthorn 2% | 100 |
| Hericium Erinaceus Estratt 30% | 2400 |
| Estratt tal-Fjura tal-Hibiscus 10:1 | 225 |
| Estratt tal-Basile Imqaddes 10:1 | 50 |
| Estratt tal-Ħops 1% | 275 |
| Estratt tal-Ħops 10:1 | 25 |
| Estratt tal-Ħops 4:1 | 725 |
| Estratt tal-Ħaxix tal-Mogħoż Qarn 10:1 | 500 |
| Estratt tal-qastan taż-żwiemel 20% | 475 |
| Estratt taż-żiemel 10:1 | 50 |
| Estratt taż-żiemel 7% | 1000 |
| Estratt ta' Houttuynia 10:1 | 125 |
| Estratt Huperzia Serrate 1% | 135 |
| Estratt tal-Hydrangea 4:1 | 250 |
| Estratt ta' Indigofera Pulchra 10:1 | 2325 |
| Estratt tal-Ħażiż Irlandiż | 725 |
| Estratt tal-Ħażiż Irlandiż 10:1 | 1500 |
| Isatis Għerq Estratt 10:1 | 200 |
| Estratt tal-Knotweed Ġappuniż 50% | 925 |
| Estratt tal-Knotweed Ġappuniż 98% | 275 |
| Estratt tal-ġujube 10:1 | 200 |
| Estratt Kava 4:1 | 100 |
| Estratt Kava 30% | 300 |
| Estratt Kelp 10:1 | 425 |
| Estratt tal-Ġewż tal-Kola 10:1 | 75 |
| L-Carnosine | 25 |
| L-Carnosine 98% | 40 |
| Estratt tal-Lavanda 10:1 | 500 |
| L-Glutathione Mnaqqas 98% ~ 101% | 17 |
| L-Teanina | 1500 |
| L-Norvaline 99% | 475 |
| Estratt tal-balzmu tal-lumi 1% | 525 |
| Estratt tal-Licorice NMT 1% | 1375 |
| Luo Han Guo Estratt 20% | 12.8 |
| Estratt tal-werqa tal-lobule 2% | 950 |
| Estratt tal-Frott Longan 10:1 | 25 |
| Lycopene 10% granulari | 5 |
| Lycopene 10% | 84 |
| Estratt tal-Maca 10:1 | 500 |
| Estratt tal-faqqiegħ Maitake 30% | 50 |
| Estratt tal- Mango 10:1 | 1000 |
| Estratt Marigold | 13 |
| estratt marigold 20% | 98 |
| Estratt Marigold L 10% | 62 |
| Estratt Marigold L 20% | 10 |
| Estratt Marigold Z 5% | 245 |
| Estratt Marigold Z 20% | 25 |
| Estratt tal-Marshmallow 10:1 | 75 |
| Melatonin 99% | 1 |
| Estratt tal-Ħalib Thistle 4:1 | 175 |
| Estratt tal-Frott Monk 20% | 325 |
| Estratt tal-Frott Monk 25% | 75 |
| Estratt tal-Frott Monk 40% | 485 |
| Estratt tal-Frott Monk 50% | 450 |
| Motherwort Estratt 10:1 | 20 |
| Motherwort Herb Estratt 10:1 | 450 |
| Estratt tal-Frott Ċawsli 10:1 | 175 |
| Mucuna Pruriens Estratt 98% | 75 |
| Mucuna Pruriens Estratt 20% | 275 |
| Estratt tal-werqa taċ-ċawsli 3% | 50 |
| Myricetin 98% | 5 |
| Naringin 98% | 12 |
| Nasturtium tropaeolum Estratt | 100 |
| Natto Trab 10,000FU/G | 100 |
| Natto Trab 20000FU/G | 17 |
| Estratt tan-Natto 5,000FU/G | 388 |
| Nelumbo Nucifera | 400 |
| Nelumbo Nucifera 10:1 | 600 |
| Estratt tal-ħurrieq 10:1 | 550 |
| Estratt tal-Frott Noni 10:1 | 525 |
| Estratt tal-ħafur 70% | 75 |
| Estratt tal-Okra 10:1 | 25 |
| Estratt tal-Leaf taż-Żebbuġ | 200 |
| Estratt tal-werqa taż-żebbuġa 20% | 650 |
| Estratt tal-werqa taż-żebbuġa 40% | 1225 |
| Estratt tal-Basal 10:1 | 275 |
| estratt tat-te oolong 30% | 325 |
| Estratt tal-Oregano | 50 |
| Estratt tal-Oregano 10:1 | 125 |
| Estratt tat-Tursin 10:1 | 25 |
| Estratt tal- Papaya 10:1 | 2025 |
| Estratt tal-Frott tal-Passjoni 10:1 | 150 |
| Estratt tal-Fjura tal-Passjoni 10:1 | 350 |
| Estratt tal-pepermint 4:1 | 25 |
| Estratt tal-Perilla 5% | 475 |
| Fitosterol 95% | 850 |
| Fosfatidilserina 20% trab | 5 |
| Estratt tal-Qoxra tal-Arżnu 95% | 125 |
| Pine Neddle estratt 10:1 | 425 |
| Estratt tar-Rummien 10% | 400 |
| Estratt tar-Rummien 40% | 800 |
| Poria Cocos Estratt 10:1 | 450 |
| Trab tal-meraq tar-Rummien | 1400 |
| Portulaca Oleracea Estratt 10:1 | 700 |
| Pregnenolone 99% | 65 |
| Trab tal-Propolis 70% | 325 |
| Estratt tal-Prun 10% | 250 |
| Trab tal-Ħliefa tal-Psyllium | 6275 |
| Trab tal-qoxra tal-psyllium 95% | 2300 |
| Puer Te Estratt 10% 3a1 | 450 |
| Estratt taż-żerriegħa tal-qara ħamra 10:1 | 75 |
| Melħ tad-disodju tal-Pyrroloquinoline Quinone | 12 |
| Estratt tal-lampun 1% | 50 |
| Ketone tal-lampun 99% | 470 |
| Estratt tal-Maca Aħmar 10:1 | 125 |
| Estratt tal-werqa tad-dwieli l-aħmar 10:1 | 50 |
| Estratt tar-ross tal-ħmira ħamra 0.04% | 850 |
| Trab tal-ġinseng Panax aħmar 1% | 25 |
| Estratt Rehmannia 10:1 | 75 |
| Resveratrol 98% | 958 |
| Estratt ta' Rhodiola Centrulata 3% | 21 |
| Estratt ta' Rhodiola Rosea 3% 1% | 1500 |
| Estratt tar- Rabarbru 10:1 | 225 |
| Estratt tal-ward 50% | 125 |
| Estratt tal-ward 10:1 | 500 |
| Estratt tal-Klin 10% | 425 |
| Estratt tar-klin 5% | 475 |
| Estratt tar-Klin 7% | 100 |
| Estratt tal-Roxburgh Rose | 6 |
| Royal Jelly Trab 6% | 125 |
| S-Acetyl-L-Glutathione | 10 |
| Trab taż-Żejt tal-Għosfor 50% CWD | 25 |
| Estratt taż-Żagħfran 0.3% | 350 |
| Estratt tas-Salvia | 225 |
| Estratt tas-salvja | 25 |
| Estratt tal-Għerq tas-Sarsaparilla 10:1 | 1300 |
| Saw Palmetto Estratt 25% | 600 |
| Saw Palmetto Estratt 45% | 975 |
| Saw Palmetto Estratt 85% żejt | 50 |
| Estratt ta' Scutellaria 10:1 | 125 |
| Schisandra Estratt 10:1 | 150 |
| Ħmira tas-Selenju | 5 |
| Estratt Senna 20% UV | 750 |
| Estratt tal-werqa Senna 4:1 | 25 |
| Estratt tal-faqqiegħ Shiitake 30% | 1425 |
| Estratt tal-Qoxra tal-Elm Tiżloq 10:1 | 1325 |
| Sophora Japoinca estratt Rutin granulari | 50 |
| Sophora Japonica Estratt 10:1 | 675 |
| Estratt ta' Sophora Japonica 10% | 200 |
| Sophora Japonica Estratt 95% rutina | 425 |
| Sophora Japonica Estratt 98% luteolin | 105 |
| Sophora Japonica Estratt Q 95% | 140 |
| Estratt tas-sojja (fosfatidilserina) 20% | 25 |
| Estratt tas-sojja | 200 |
| Estratt tas-sojja 40% | 200 |
| Sphaeranthus Indicus Estratt 10:1 | 1025 |
| Estratt tal-Ispinaċi 10:1 | 300 |
| Estratt tal-ispinaċi 20:1 | 100 |
| Estratt ta' St John's Wort 0.3% | 200 |
| Estratt ta' Stevia 90% | 3010 |
| Estratt ta' Stevia RA97% | 20 |
| Estratt tal-werqa ta' Stevia RA97% | 1900 |
| Swertia Chirayita estratt 4:1 | 425 |
| Estratt tal-Garragon 10:1 | 50 |
| Estratt tat-Taro 10:1 | 225 |
| taxillus chinensis danser estratt 10:1 | 150 |
| Tiamina Idroklorur | 25 |
| Thiamine Mononitrate BP/USP | 100 |
| Supplimenti Theanine | 100 |
| Sagħtar | 75 |
| Estratt tat-tadam 10% | 15 |
| Tongkat Ali Estratt 1% | 200 |
| Tongkat Ali Estratt 100:1 | 750 |
| Tongkat Ali Estratt 200:1 | 100 |
| Tongkat Ali estratt 4:1 | 125 |
| Estratt ta' Tribulus Terrestris | 100 |
| Estratt ta' Tribulus Terrestris 40% | 1375 |
| Estratt ta' Tribulus Terrestris 45% | 625 |
| Estratt ta' Tribulus Terrestris 90% | 500 |
| Estratt ta' Tribulus Terrestris 95% | 200 |
| Denb tad-dundjan | 50 |
| Estratt tat-Turmeric 95% | 500 |
| Turmeric Estratt 95% granulari | 100 |
| Estratt tat-Turmeric usp 95% | 220 |
| Uva Ursi Estratt 10% arbutin | 125 |
| Uva Ursi Estratt 20% arbutin | 2275 |
| Estratt Uva Ursi 50% | 170 |
| Estratt tat-te tad-dwieli 98% granulari | 5 |
| Estratt tal-Valerjana 3% | 125 |
| Vitamina B2 98%riboflavin | 825 |
| Vitamina D3 100000 IU/g | 400 |
| Vitamina K2 1% | 91 |
| Estratt tal-Ġewż 10:1 | 125 |
| Trab tal-meraq tad-dulliegħa | 2625 |
| Estratt abjad tal-fażola tal-kliewi 10:1 | 550 |
| Estratt tal-Għeruq tal-Peony abjad 10:1 | 325 |
| Estratt tal-qoxra taż-żafżafa abjad 15% | 350 |
| Estratt tal-qoxra taż-żafżafa abjad 25% | 225 |
| Estratt tal-Ġam Selvaġġ 10:1 | 48 |
| Estratt tal-Ġam Selvaġġ 4:1 | 250 |
| Xylitol DC | 1625 |
| Estratt Yacon 10:1 | 50 |
| Estratt Yacon 4:1 | 425 |
| Ħmira Beta Glucan 80% | 475 |
| Estratt tal-Baċir Isfar 10:1 | 350 |
| Estratt tal-Yerba Mate 10:1 | 500 |
| Estratt tal-Qoxra Yohimbe | 100 |
| Estratt tal-Qoxra Yohimbe 6% | 50 |
| Estratt ta 'Yohimbine | 75 |
| Estratt Yohimbe 6% | 500 |
| Estratt Yohimbine 2% | 125 |
| Estratt Yohimbine 6% | 2500 |
| Estratt ta' yohimbine 8.0% | 349 |
| Yohimbine HCL 98% | 1 |
| Yohimbine Hydrochloride 98% | 76 |
| Glukonat taż-żingu 99% | 825 |
| Żingu Picolinate 99% | 100 |
| Żingu Carnosine 21.5% | 11 |
| -Yohimbine HCL | 1 |
| -Nikotinamide mononucleotide 98% | 52 |
L-inventarju qed jinbidel kważi kuljum. U merħba tikkuntattjana fuq herbext@undersun.com.cn biex tikseb l-aħħar lista tal-istokk.
X'jista' jagħmel Undersun Biomedtech?
-Politika tal-kampjun b'xejn
-Ċertifikat ta 'analiżi
-Proċess ta 'produzzjoni
-Ċertifikati USDA, Kosher, Halal, ISO22000, FSSC22000
