Effetti sekondarji ta 'suppliment NMN
Effetti sekondarji& Sigurtà
Meta jittieħed mill-ħalq: Nicotinamide riboside huwa POSSIBBILMENT SIGUR meta jintuża għal żmien qasir. Effetti sekondarji ta 'nicotinamide riboside huma ġeneralment ħfief. Effetti sekondarji jistgħu jinkludu problemi fl-istonku bħal nawżea u nefħa jew problemi tal-ġilda bħal ħakk u għaraq wisq.
Bħalissa, l-ebda effetti sekondarji ta 'nikotinamida mononukleotidaġew dokumentati fil-bnedmin. Ir-riċerkaturi wettqu l-maġġoranza ta 'studji fuq NMN f'annimali gerriema, li żvelaw effetti pożittivi fuq il-metaboliżmu, il-funzjoni tal-moħħ, il-fwied, il-ġilda, il-muskolu, l-istruttura tal-għadam, is-saħħa tal-qalb, ir-riproduzzjoni, l-immunità u l-ħajja. Studju fuq il-ġrieden fit-tul ukoll ma wera l-ebda tossiċità, effetti sekondarji serji, jew żieda fir-rata ta 'mortalità matul il-perjodu ta' intervent ta '12-il xahar.
Studju wieħed ta 'NMNfil-bnedmin ma juri l-ebda tħassib dwar is-sigurtà wara dożi orali singoli ta '100, 250, u 500 mg ta' NMN. Ħames sigħat wara l-għoti orali waħdieni ta 'NMN, ix-xjentisti ma sabu l-ebda tibdil fir-rata tal-qalb, pressjoni tad-demm, livelli ta' ossiġenu fid-demm, jew temperatura tal-ġisem. Analiżi tal-laboratorju tad-demm ma wrewx bidliet sinifikanti, ħlief b'livelli ta 'erba' molekuli fid-demm, li kienu jaqgħu fi ħdan il-meded normali. Dan l-istudju kejjel ukoll il-kwalità ta 'l-irqad, u ma sab l-ebda differenza qabel u wara l-konsum ta' NMN.
Ix-xjentisti għandhom bżonn jagħmlu aktar studji dwar l-amministrazzjoni ta 'NMN fil-bnedmin biex jiddeterminaw jekk l-effetti sekondarji jiġux mill-konsum. Ix-xjentisti jistgħu jħarsu lejn dożi ogħla minn 500 mg biex isibu jekk jikkaġunawx effetti sekondarji. Ir-riċerka tista 'wkoll tħares lejn jekk il-konsum fit-tul ta' NMN jikkawżax effetti sekondarji.

Prekawzjonijiet Speċjali& Twissijiet:
Tqala u treddigħ: M'hemmx' biżżejjed informazzjoni affidabbli biex tkun taf jekk in-nicotinamide riboside huwiex sigur biex jintuża meta tkun tqila jew qed tredda '. Ibqa 'fuq in-naħa sikura u evita l-użu.
Tabella 2
Pożittiv ueffetti negattivita 'NAM murija fi studji umani 1.
| Organi u Kundizzjonijiet Affettwati 2 | Effetti Osservati | Doża u Tul | Referenzi |
|---|---|---|---|
| Effetti benefiċi | |||
| Ġonot | Ħakk imnaqqas f'pazjenti uremiċi | 550 mg darbtejn kuljum (4 ġimgħat) | [38] |
| β-ċellula tal-frixa | Funzjoni taċ-ċellula β ippreservata u mtejba | 25 mg / kg konsum kuljum (4 ġimgħat) | [18,39] |
| Naqqas ir-rata ta 'inċidenza tad-dijabete | 500 mg darbtejn kuljum (2.5 snin) | [19] | |
| L-ebda effett fuq l-inċidenza li tkun ħieles mid-dijabete | Konsum ta '1200 mg kuljum (5 snin) | [20] | |
| Ineffettiv fil-prevenzjoni jew id-dewmien tal-bidu kliniku tad-dijabete | Teħid ta '1.2 g kuljum (3 snin) | [21] | |
| Ġilda | Feriti u severità tal-akne mnaqqsa | 4% ġel applikat darbtejn kuljum (8 ġimgħat) | [26] |
| Immunosoppressjoni attenwata b'alterazzjonijiet fil-metaboliżmu u apoptożi | 5% lotion applikata qabel espożizzjoni għall-UV | [40] | |
| Psikoloġija | Titjib kontra d-depressjoni | Konsum ta '0.5-1.5 g kuljum (3 ġimgħat) | [22] |
| Eżenzjoni mill-ansjetà | Doża ta '2 ug 3 sigħat qabel it-test | [23] | |
| Kliewi | Konċentrazzjonijiet baxxi fis-serum ta 'fosfru, ormon tal-paratirojde, u LDL, u żieda fis-serum HDL | 500 mg / jum (bi u inkrement kull ġimagħtejn) (12-il ġimgħa) | [41] |
| Kanċers tal-ġilda mhux melanoma | Inċidenza mnaqqsa ta 'diversi tipi ta' kanċer tal-ġilda u keratożi attinika | 500 mg darbtejn kuljum (4 xhur) | [42] |
| Effetti Avversi | |||
| Effetti minuri | Uġigħ ta 'ras matt matt, nawżea, uġigħ ta' ras, sturdament | 1–18 g immedjat | [43,44] |
| Ċellula β / plażma tal-frixa | Sensittività mnaqqsa għall-insulina, stress ossidattiv miżjud (H2O2) | 2 g kuljum (Ġimagħtejn) | [45,46] |
| Fwied | Ħsara fiċ-ċellula parenkimali, fibrożi tal-portal u kolestasi, ħsara fil-fwied | 3, 9 g kuljum (10 ijiem) | [47] |
| Limfoċiti, plejtlits | Kanċer u tromboċitopenija marbuta mat-tossiċità uremika | 1300, 1500 mg kuljum (24 ġimgħa) | [48] |
| Kliewi / plejtlits | Fosfru fis-serum imnaqqas u tromboċitopenija | 0.52-2 g kuljum (3-6 xhur) | [49,50] |
Referenzi: https: //www.nmn.com/precursors/nmn-benefits-side-effects-dosage
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside
